Available Product Variants
Article | ETA-approval | Drill diameter | Min. drill hole depth for through fixings | Anchor length | Our Price | |
FBN II 8/5 electro zinc plated Art-Nr. 40662 | yes | 8 [mm] | 61 [mm] | 65 [mm] | 2454.40 | Buy Product |
FBN II 8/10 electro zinc plated Art-Nr. 40664 | yes | 8 [mm] | 66 [mm] | 70 [mm] | 2737.60 | Buy Product |
FBN II 8/30 electro zinc plated Art-Nr. 40700 | yes | 8 [mm] | 86 [mm] | 90 [mm] | 3256.80 | Buy Product |
FBN II 8/50 electro zinc plated Art-Nr. 40771 | yes | 8 [mm] | 106 [mm] | 110 [mm] | 3398.40 | Buy Product |
FBN II 8/70 electro zinc plated Art-Nr. 40777 | yes | 8 [mm] | 126 [mm] | 130 [mm] | 1548.16 | Buy Product |
FBN II 8/100 electro zinc plated Art-Nr. 40783 | yes | 8 [mm] | 156 [mm] | 160 [mm] | 1850.24 | Buy Product |
FBN II 10/10 electro zinc plated Art-Nr. 40827 | yes | 10 [mm] | 78 [mm] | 85 [mm] | 3776.00 | Buy Product |
FBN II 10/50 electro zinc plated Art-Nr. 40855 | yes | 10 [mm] | 118 [mm] | 125 [mm] | 2190.08 | Buy Product |
FBN II 10/100 electro zinc plated Art-Nr. 40943 | yes | 10 [mm] | 168 [mm] | 175 [mm] | 3738.24 | Buy Product |
FBN II 10/140 electro zinc plated Art-Nr. 40944 | yes | 10 [mm] | 208 [mm] | 215 [mm] | 3964.80 | Buy Product |
FBN II 10/160 electro zinc plated Art-Nr. 40945 | yes | 10 [mm] | 228 [mm] | 235 [mm] | 4531.20 | Buy Product |
FBN II 12/10 electro zinc plated Art-Nr. 40950 | yes | 12 [mm] | 95 [mm] | 104 [mm] | 2152.32 | Buy Product |
FBN II 12/20 electro zinc plated Art-Nr. 44558 | yes | 12 [mm] | 105 [mm] | 114 [mm] | 2341.12 | Buy Product |
FBN II 12/30 electro zinc plated Art-Nr. 45263 | yes | 12 [mm] | 115 [mm] | 124 [mm] | 2718.72 | Buy Product |
FBN II 12/50 electro zinc plated Art-Nr. 45264 | yes | 12 [mm] | 135 [mm] | 144 [mm] | 3134.08 | Buy Product |
FBN II 12/80 electro zinc plated Art-Nr. 45265 | yes | 12 [mm] | 165 [mm] | 174 [mm] | 4115.84 | Buy Product |
FBN II 12/100 electro zinc plated Art-Nr. 45266 | yes | 12 [mm] | 185 [mm] | 194 [mm] | 5475.20 | Buy Product |
FBN II 12/120 electro zinc plated Art-Nr. 45267 | yes | 12 [mm] | 205 [mm] | 214 [mm] | 6041.60 | Buy Product |
FBN II 12/140 electro zinc plated Art-Nr. 45268 | yes | 12 [mm] | 225 [mm] | 234 [mm] | 6608.00 | Buy Product |
FBN II 12/5K electro zinc plated Art-Nr. 45272 | yes | 12 [mm] | 75 [mm] | 84 [mm] | 2076.80 | Buy Product |
FBN II 16/25 electro zinc plated Art-Nr. 45564 | yes | 16 [mm] | 129 [mm] | 143 [mm] | 2784.80 | Buy Product |
FBN II 16/50 electro zinc plated Art-Nr. 45565 | yes | 16 [mm] | 154 [mm] | 168 [mm] | 3209.60 | Buy Product |
FBN II 16/100 electro zinc plated Art-Nr. 45567 | yes | 16 [mm] | 204 [mm] | 218 [mm] | 4389.60 | Buy Product |
FBN II 16/15K electro zinc plated Art-Nr. 45571 | yes | 16 [mm] | 104 [mm] | 118 [mm] | 2643.20 | Buy Product |
FBN II 16/25 K electro zinc plated Art-Nr. 45572 | yes | 16 [mm] | 114 [mm] | 128 [mm] | 2728.16 | Buy Product |
FBN II 20/30 electro zinc plated Art-Nr. 45573 | yes | 20 [mm] | 165 [mm] | 187 [mm] | 5569.60 | Buy Product |
FBN II 20/60 electro zinc plated Art-Nr. 45574 | yes | 20 [mm] | 195 [mm] | 217 [mm] | 6513.60 | Buy Product |
FBN II 20/120 electro zinc plated Art-Nr. 45576 | yes | 20 [mm] | 225 [mm] | 277 [mm] | 9440.00 | Buy Product |
FBN II 6/10 Art-Nr. 505527 | yes | 6 [mm] | 50 [mm] | 55 [mm] | 3870.40 | Buy Product |
FBN II 8/10 R stainless steel Art-Nr. 507555 | yes | 8 [mm] | 66 [mm] | 70 [mm] | 5428.00 | Buy Product |
FBN II 8/30 R stainless steel Art-Nr. 507556 | yes | 8 [mm] | 86 [mm] | 90 [mm] | 5900.00 | Buy Product |
FBN II 8/50 R stainless steel Art-Nr. 507557 | yes | 8 [mm] | 106 [mm] | 110 [mm] | 6513.60 | Buy Product |
FBN II 10/10 R stainless steel Art-Nr. 507558 | yes | 10 [mm] | 78 [mm] | 85 [mm] | 7646.40 | Buy Product |
FBN II 10/20 R stainless steel Art-Nr. 507559 | yes | 10 [mm] | 88 [mm] | 95 [mm] | 8024.00 | Buy Product |
FBN II 10/50 R stainless steel Art-Nr. 507561 | yes | 10 [mm] | 118 [mm] | 125 [mm] | 4153.60 | Buy Product |
FBN II 12/20 R stainless steel Art-Nr. 507564 | yes | 12 [mm] | 105 [mm] | 114 [mm] | 5852.80 | Buy Product |
FBN II 12/50 R stainless steel Art-Nr. 507566 | yes | 12 [mm] | 135 [mm] | 144 [mm] | 6230.40 | Buy Product |
FBN II 16/25 R stainless steel Art-Nr. 507569 | yes | 16 [mm] | 129 [mm] | 143 [mm] | 6466.40 | Buy Product |
FBN II 16/50 R stainless steel Art-Nr. 507570 | yes | 16 [mm] | 154 [mm] | 168 [mm] | 8496.00 | Buy Product |
FBN II 20/30 R stainless steel Art-Nr. 507571 | yes | 20 [mm] | 165 [mm] | 187 [mm] | 17936.00 | Buy Product |
FBN II 12/10 GSS Art-Nr. 515783 | yes | 104 [mm] | 2416.64 | Buy Product |
Advantages
- The standard anchorage depth achieves the maximum load-bearing capacities. Thus fewer fixing points and smaller anchor plates are required.
- The reduced anchorage depth reduces the drill hole depth. This minimises the amount of time needed for installation whilst increasing flexibility.
- The long thread balances component tolerances and allows for stand-off installations, thus increasing flexibility.
- Few hammer blows and the minimal torque slippage allow for a noticeably simpler installation.
- The drive-in pin protects the thread from damage, and thus ensures a faster installation and dismantling of the attachment.
Application and Permission
Applications | Building Materials | Permissions |
| Approved for:
Also suitable for:
* You can find detailed information on building materials in the registration document. |
|
Functionality
- The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions.
- Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut).
- When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall.
- The head embossing offers a simple control of the anchoring.
- In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Press the space key then arrow keys to make a selection.